Maksumuudatused 2025. ja 2026. aastal
Kolmandat aastat jätkuv majanduslangus on räsinud ka transpordisektorit. Loodetavasti maksufestival seni tehtud otsustega lõppeb. Allaolevas tabelis anname kokkuvõtliku ülevaates 2025. a ja 2026. a kavandatud maksumuudatustest. Osad nendest on veel Riigikogus lõplikult otsustamisel, mistõttu võivad allolevad andmed muutuda. Täpsemalt saab maksumuudatuste käiku jälgida EMTA kodulehelt.
Aasta | Maksumuudatus | Kirjeldus |
2025 | Tulumaks | Füüsilise isiku tulumaksumäär tõuseb 22%-ni, sh dividendidelt 22/78. |
Julgeolekumaks | Lisandub 2% käibemaksule (alates 01.07.2025), mis tõstab käibemaksu määra 24%-ni. | |
Majutuse ja ajalehtede käibemaks | Majutuse käibemaksumäär tõuseb 13%-ni ja ajakirjandusväljaannete käibemaksumäär 9%-ni. | |
Kogumispension | Makse võib olla 2%, 4% või 6%, sõltuvalt töötaja avaldusest. Seda saab kontrollida siit | |
Mootorsõidukimaks | Hakkab kehtima uus mootorsõidukimaks. Kalkulaatori leiate siit. | |
Aktsiisid | Alkoholile 5%, tubakatoodetele 10%, bensiinile 5%, elektriaktsiis 45%, diislikütuse ja kütteõlide aktsiis 7%, maagaasi aktsiis 18%. | |
Maamaks | Kohalikud omavalitsused saavad tõsta maamaksu määra kuni 50% (senise 10% asemel). | |
Välislähetuse päevaraha | Maksuvaba piirmäär tõuseb esimese 15 päeva eest 75 euroni ja sealt edasi 40 euroni päevas. | |
Isikliku sõiduauto hüvitis | Maksuvaba piirmäär tõuseb 0,50 euroni kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 550 eurot kuus iga hüvitist maksva tööandja kohta. | |
Töötaja majutuskulud | Maksuvabad, kui töötaja elukoht asub vähemalt 50 km kaugusel töökohast ja töötaja omandis ei ole lähemal asuvat eluaset; kulutused ei ületa 250 eurot kuus (Tallinnas ja Tartus kuni 500 eurot). | |
Reklaamkingitused | Maksuvabastuse piirmäär tõuseb 21 eurole ja vastuvõtukulude maksuvaba piirmäär 50 eurot kalendrikuus, millele lisandub 2% samal kalendrikuul tehtud isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast. | |
2026 | Julgeolekumaks | 2% ettevõtete 2025.a kasumilt ja 2% füüsilise isiku tulult (ei saa arvestada tulumaksuvaba miinimumi ega arvata tulumaksuga maksustatavast tulust maha). |
Tulumaksuvaba miinimum | 700 eurot kõigile palgatöötajatele. | |
Aktsiisid | Alkoholile ja tubakatoodetele 10%, bensiinile 5%, alates 01.05.2026 elektriaktsiis 46%, diislikütuse ja kütteõlide aktsiis 7%, maagaasi aktsiis 18%. | |
Maamaks | Kohalikud omavalitsused otsustavad maamaksu tõusu üle. |
Rahandusministeeriumi prognooside kohaselt tõuseb Eesti maksukoormus järgmisel aastal 35,8% SKP-st. 2023. a oli maksukoormus SKP-st: OECD riikides keskmiselt 33,9%, Eestis 33,5%, Lätis 31,9%, Leedus 32,6%, Soomes 42,4%, Rootsis 41,4%, Iirimaal 21,9% (Euroopa madalamaid) ja näiteks USA 25,2%.